Прайс-лист
Прайс-лист на прием металла
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1. Черные металлы | |||
1 | Черный лом | кг | по согласованию |
2 | Стружка | кг | по согласованию |
2. Цветные металлы | |||
1 | Медь | кг | по согласованию |
2 | Бронза | кг | по согласованию |
3 | Латунь | кг | по согласованию |
4 | Алюминий | кг | по согласованию |
5 | Свинец | кг | по согласованию |
6 | Цинк | кг | по согласованию |
3. Никель и никель содержащие сплавы | |||
1 | Нержавейка | кг | по согласованию |
2 | Никель содерж. сплавы за % никеля | кг | по согласованию |
3 | Никель | кг | по согласованию |
4 | Нихром | кг | по согласованию |
5 | Нирезист | кг | по согласованию |
4. Твердые сплавы / победит | |||
1 | ВК-ТК | кг | по согласованию |
2 | ВН | кг | по согласованию |
3 | ВНЖ | кг | по согласованию |
4 | ВНМ | кг | по согласованию |
5. Инструментальные стали | |||
1 | Р18 | кг | по согласованию |
2 | Р6М5 | кг | по согласованию |
3 | Р9 | кг | по согласованию |
4 | Р12 | кг | по согласованию |
6. Олово, припои | |||
1 | Олово | кг | по согласованию |
2 | Баббит Б83 | кг | по согласованию |
3 | Баббит Б16 | кг | по согласованию |
4 | Припой за % олова | кг | по согласованию |
5 | Сурьма | кг | по согласованию |
7. Титан | |||
1 | Титан ВТ 1-0 | кг | по согласованию |
2 | Микс (титан) | кг | по согласованию |
3 | Стружка (титан) | кг | по согласованию |
8. Тугоплавкие металлы | |||
1 | Вольфрам | кг | по согласованию |
2 | Молибден | кг | по согласованию |
3 | Ниобий | кг | по согласованию |
4 | Тантал | кг | по согласованию |
5 | Цирконий | кг | по согласованию |
6 | Рений | кг | по согласованию |
7 | Кобальт | кг | по согласованию |
9. Ферросплавы | |||
1 | ФерроХром | кг | по согласованию |
2 | ФерроМарганец | кг | по согласованию |
3 | ФерроВольфрам | кг | по согласованию |
4 | ФерроНиобий | кг | по согласованию |
10. Магниты | |||
1 | Магнит ЮНДК | кг | по согласованию |
2 | Неодимовый магнит | кг | по согласованию |
3 | Самарий-кобальтовый магнит | кг | по согласованию |
Прайс-лист на продажу металла
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Металлопрокат | |||
1 | Круг Р18 в ассортименте | кг | по согласованию |
2 | Круг молибденовый МЧ в ассортименте | кг | по согласованию |
3 | Лист молибденовый МЧ в ассортименте | кг | по согласованию |
4 | Вольфрамовые электроды | кг | по согласованию |
5 | Круг ВТ1-0 | кг | по согласованию |
6 | Прецизионные сплавы | кг | по согласованию |
7 | Жаропрочные сплавы | кг | по согласованию |
Лом магнитов | |||
1 | Магнит ЮНДК24 | кг | по согласованию |
2 | Магнит SmCo | кг | по согласованию |
Цветные металлы | |||
1 | Кобальт К1АУ | кг | по согласованию |
2 | Никель Н1 | кг | по согласованию |
3 | Олово О1 | кг | по согласованию |
4 | Баббит Б83 | кг | по согласованию |
Ферросплавы | |||
1 | Феррованадий ФВД80 | кг | по согласованию |
2 | Ферромолибден ФМО60 | кг | по согласованию |
3 | Феррониобий 60 | кг | по согласованию |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Лома цветных металлов и сплавов |
|||
1 | Лом Меди | кг | по запросу |
2 | Лом Никеля | кг | 750,00р. |
3 | Лом Олова | кг | 950,00р. |
4 | Лом Вольфрама | кг | 1250,00р. |
5 | Лом Молибдена | кг | 1150,00р. |
6 | Лом Баббита | кг | 750,00р. |
7 | Лом Быстрорежущей стали | кг | от 80,00р. |
8 | Лом Титана | кг | от 170,00р. |
9 | Лом Висмута | кг | от 700,00р. |
10 | Лом Свинца | кг | от 70,00р. |
11 | Лом Цинка | кг | от 100,00р. |
12 | Лом Нержавеющей стали | кг | от 68,00р. |
13 | Лом ВК-ТК | кг | от 850,00р. |
|
Редкоземельные металлы и сплавы, лома редкоземельных металлов |
|
|
1 | Лом Кобальта | кг | 1 000,00р. |
2 | Лом Циркония (йодидного) | кг | 2 000,00р. |
3 | Лом Ниобия | кг | 4 500,00р. |
4 | Лом Ванадия | кг | 2 000,00р. |
5 | Лом Тантала | кг | 10 000,00р. |
6 | Лом Гафния | кг | 20 000,00р. |
7 | Лом Рения | кг | 50 000,00р. |
8 | Лом Хрома Металлического | кг | 300,00 р. |
9 | Лом Индия | кг | 7 000,00р. |
10 | Лом Германия | кг | 30 000,00р. |
|
Постоянные магниты |
|
|
1 | Неодимовый магнит | кг | 600,00р. |
2 | Самарий-кобальтовый магнит | кг | 500,00р. |
3 | Магнит ЮНДК 18 | кг | по запросу |
4 | Магнит ЮНДК 24 | кг | 150,00р. |
5 | Магнит ЮНДК 35 | кг | 200,00р. |
|
Складские остатки, неликвиды, сплавы |
|
|
1 | Викаллой | кг | по запросу |
2 | Пермендюр | кг | 270,00р. |
3 | Стеллит | кг | 1200,00р. |
4 | Нихром | кг | 450,00р. |
5 | Быстрорежущая сталь | кг | 300,00р. |
6 | Нержавеющая сталь | кг | по запросу |
7 |
Твердосплавные фрезы, сверла, режущие пластины, фильеры |
кг | 1 000,00р. |
8 | Вольфрамовый пруток | кг | 2 500,00р. |
9 | Вольфрамовые электроды | кг | 2 000,00р. |
10 | Вольфрамо-рениевый сплав ВР27 | кг | 20 000,00р. |
11 | Вольфрамо-рениевый сплава ВР5 | кг | 6 000,00р. |
12 | Вольфрамо-рениевый сплав ВР20 | кг | 20 000,00р. |
13 | Молибдено-рениевый сплав | кг | 35 000,00р. |
14 | Титан | кг | по запросу |
15 | Проволока ПАНЧ | кг | 1 200,00р. |
16 | ПОС припой | кг | по запросу |
17 | ПОИн припой | кг | по запросу |
18 | Ниобий | кг | 4 500,00р. |
|
Ферросплавы |
|
|
1 | Феррованадий 50 | кг | 600,00р. |
2 | Феррованадий 80 | кг | 1 200,00р. |
3 | Ферромолибден | кг | 900,00р. |
4 | Феррониобий | кг | 1 400,00р. |
5 | Феррохром | кг | 160,00р. |
6 | Ферровольфрам | кг | 1 000,00р. |
7 | Ферротитан | кг | 100,00р. |
|
Лигатуры |
|
|
1 | АлюмоВанадий ВнАл | кг | по запросу |
2 | НиМгЦе - никель-магний-цериевая лигатура | кг | по запросу |
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос