Прайс-лист
Прайс-лист на прием лома металла
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Цветные лома и сплавы | |||
1 | Лом свинца | кг. | от 70 руб/кг |
2 | Лом титана | кг. | от 170 руб/кг |
3 | Лом нержавеющей стали | кг. | от 68 руб/кг |
4 | Лом олова | кг. | 950 руб/кг |
5 | Лом баббита | кг. | 750 руб/кг |
6 | Лом ВК-ТК | кг. | от 970 руб/кг |
7 | Лом молибдена | кг. | 1150 руб/кг |
8 | Лом быстрорежущей стали | кг. | от 80 руб/кг |
9 | Лом цинка | кг. | от 40 руб/кг |
10 | Лом висмута | кг. | от 700 руб/кг |
11 | Лом меди | кг. | Узнать цену на сегодня 8(962)3858940 |
12 | Лом никеля | кг. | 750 руб/кг |
13 | Лом вольфрама | кг. | 1250 руб/кг |
Редкоземельные металлы и сплавы, лома редкоземельных металлов | |||
1 | Лом ниобия | кг. | 4500 руб/кг |
2 | Лом кобальта | кг. | 1000 руб/кг |
3 | Лом циркония | кг. | 2000 руб/кг |
4 | Лом ванадия | кг. | 2000 руб/кг |
5 | Лом тантала | кг. | 10000 руб/кг |
6 | Лом гафния | кг. | 20000 руб/кг |
7 | Лом рения | кг. | 50000 руб/кг |
8 | Лом индия | кг. | 7000 руб/кг |
9 | Лом германия | кг. | 30000 руб/кг |
10 | Лом хрома металлического | кг. | 300 руб/кг |
Складские остатки, неликвиды | |||
1 | Лом пермендюра 49 КФ | кг. | По запросу |
2 | Лом быстрорежущей стали | кг. | от 300 руб/кг |
3 | Лом стеллита | кг. | 1200 руб/кг |
4 | Лом нержавейки | кг. | По запросу |
5 | Лом нихрома | кг. | 450 руб/кг |
6 | Лом викаллоя 52 КФ | кг. | по запросу |
7 | Твердосплавные фрезы | кг. | 1000 руб/кг |
8 | Твердосплавные сверла | кг. | 1000 руб/кг |
9 | Твердосплавные режущие пластины | кг. | 1000 руб/кг |
10 | Твердосплавные фильеры | кг. | 1000 руб/кг |
11 | Лом вольфрамового прутка ВНБ-3 | кг. | 2500 руб/кг |
12 | Лом вольфрамовых электродов | кг. | 2000 руб/кг |
13 | Лом вольфрама-рениевого сплава ВР27 пруток | кг. | 20000 руб/кг |
14 | Лом вольфрама-рениевого сплава ВР5 термопара | кг. | 6000 руб/кг |
15 | Лом вольфрама-рениевого сплава ВР20 термопара | кг. | 20000 руб/кг |
16 | Лом молибдена-рениевого сплава МР47 | кг. | 35 000 руб/кг |
17 | Лом титана | кг. | По запросу |
18 | Лом ниобия | кг. | 4500 руб/кг |
19 | Проволока ПАНЧ | кг. | 1200 руб/кг |
20 | ПОС припой | кг. | По запросу |
21 | ПОИН припой | кг. | По запросу |
22 | Лом твердосплавных | кг. | по запросу |
Лигату́ра —вспомогательные сплавы | |||
1 | ВНАЛ - Алюмованадий | кг. | по запросу |
2 | НиМгЦе - никель-магний-цериевая лигатура | кг. | По запросу |
Постоянные магниты | |||
1 | Магнит ЮНДК24 | кг. | 150 руб/кг |
2 | Магнит ЮНДК35 | кг. | 200 руб/кг |
3 | Магнит ЮНДК18 | кг. | по запросу |
4 | Самарий-кобальтовый магнит | кг. | 500 руб/кг |
5 | Неодимовый магнит | кг. | 600 руб/кг |
Ферросплавы | |||
1 | Ферромолибден | кг. | 900 руб/кг |
2 | Феррованадий 80 | кг. | 1500 руб/кг |
3 | Феррованадий 50 | кг. | 1000 руб/кг |
4 | Феррониобий | кг. | 1400 руб/кг |
5 | Феррохром | кг. | 160 руб/кг |
6 | Ферровольфрам | кг. | 1000 руб/кг |
7 | Ферротитан | кг. | 100 руб/кг |
Прайс-лист на продажу металла
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Металлопрокат | |||
1 | Круг Р18 ф40-120мм (под заказ, срок изготовления 30 дней) | т. | По согласованию |
2 | Круг 06ХН28МДТ ф40-120мм (под заказ, срок изготовления 30 дней) | т. | По согласованию |
3 | Круг молибденовый МЧ ф30мм длина 510мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
4 | Круг молибденовый МЧ ф30мм длина 522мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
5 | Круг молибденовый МЧ ф30мм длина 523мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
6 | Круг молибденовый МЧ ф30мм длина 480мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
7 | Круг молибденовый МЧ ф30мм длина 515мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
8 | Круг молибденовый МЧ ф30мм длина 520мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
9 | Круг молибденовый МЧ ф30мм длина 500мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
10 | Круг молибденовый МЧ ф40мм длина 484мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
11 | Круг молибденовый МЧ ф40мм длина 465мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
12 | Круг молибденовый МЧ ф40мм длина 435мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
13 | Круг молибденовый МЧ ф40мм длина 502мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
14 | Круг молибденовый МЧ ф40мм длина 207мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
15 | Круг молибденовый МЧ ф40мм длина 280мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
16 | Круг молибденовый МЧ ф40мм длина 430мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
17 | Круг молибденовый МЧ ф60мм длина 209мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
18 | Круг молибденовый МЧ ф60мм длина 320мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
19 | Круг молибденовый МЧ ф60мм длина 285мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
20 | Круг молибденовый МЧ ф60мм длина 295мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
21 | Круг молибденовый МЧ ф80мм длина 250мм | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
22 | Лист молибденовый МЧ толщина 2мм, 4мм в ассортименте | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
23 | Вольфрамовые электроды | кг. | 3 000,00 руб. с НДС/кг |
24 | Круг ВТ1-0 | кг. | от 900,00 руб. с НДС/кг |
25 | Круг ВТ6 | кг. | от 700,00 руб. с НДС/кг |
26 | Круг ВТ20 | кг. | от 600,00 руб. с НДС/кг |
27 | Прецизионные сплавы 29НК | кг. | 1 000,00 руб. с НДС/кг |
28 | Жаропрочные сплавы | кг. | 1 200,00 руб. с НДС |
Лом магнитов | |||
1 | Магнит ЮНДК24 | кг. | 400 руб./кг |
2 | Магнит SmCo | кг. | 1 000 руб./кг |
Цветные металлы | |||
1 | Кобальт К1АУ | кг. | 4 200 руб. с НДС/кг |
2 | Никель Н1 | кг. | 1 350 руб. с НДС/кг |
3 | Олово О1 | кг. | 1 500 руб. с НДС/кг |
4 | Баббит Б83 | кг. | 1 400 руб. с НДС/кг |
Ферросплавы | |||
1 | Феррованадий ФВД80 | кг. | 1 650 руб. с НДС/кг |
2 | Ферромолибден ФМО60 | кг. | 1 100 руб. с НДС |
3 | Феррониобий 60 | кг. | 1 900 руб. с НДС |